back

RNGN - ROUND SOLID CBN AND PCD INSERTS




Designation Dimension in mm
D T
RNGN 050300 5,56 3,18
RNGN 060400 6,35 4,76
RNGN 080400 8,00 4,76
RNGN 090400 9,52 4,76
RNGN 090600 9,52 6,35
RNGN 090800 9,52 8,00
RNGN 120300 12,70 3,18
RNGN 120400 12,70 4,76
RNGN 120600 12,70 6,35
RNGN 120800 12,70 8,00
RNGN 160300 16,00 3,18
RNGN 160400 16,00 4,76
RNGN 160600 16,00 6,35

Designation Dimension in mm
D T
RNGN 160800 16,00 8,00
RNGN 200300 20,00 3,18
RNGN 200400 20,00 4,76
RNGN 200600 20,00 6,35
RNGN 200800 20,00 8,00
RNGN 250300 25,40 3,18
RNGN 250400 25,40 4,76
RNGN 250600 25,40 6,35
RNGN 250800 25,40 8,00
RNGN 300300 30,00 3,18
RNGN 300400 30,00 4,76
RNGN 300600 30,00 6,35
RNGN 300800 30,00 8,00

The inserts we offer are:
  • of very good quality;
  • of very reasonable price.
The price can be negotiated depending on the order.