back

SNGN - SQUARE SOLID CBN AND PCD INSERTS




Designation Dimension in mm
A T R
SNGN 050302 3,97 3,97 0,2
SNGN 060404 6,35 4,76 0,4
SNGN 080404 8,00 4,76 0,4
SNGN 090308 9,52 3,18 0,8
SNGN 090408 9,52 4,76 0,8
SNGN 090608 9,52 6,35 0,8
SNGN 090808 9,52 8,00 0,8
SNGN 120310 12,70 3,18 1,0
SNGN 120410 12,70 4,76 1,0
SNGN 120610 12,70 6,35 1,0
SNGN 120810 12,70 8,00 1,0
SNGN 090312 9,52 3,18 1,2
SNGN 090412 9,52 4,76 1,2
SNGN 090612 9,52 6,35 1,2
SNGN 120312 12,70 3,18 1,2
SNGN 120412 12,70 4,76 1,2
SNGN 120612 12,70 6,35 1,2

Designation Dimension in mm
A T R
SNGN 120812 12,70 8,00 1,2
SNGN 090312T 9,52 3,18 1,2
SNGN 090412T 9,52 4,76 1,2
SNGN 090612T 9,52 6,35 1,2
SNGN 090812T 9,52 8,00 1,2
SNGN 120312T 12,70 3,18 1,2
SNGN 120412T 12,70 4,76 1,2
SNGN 120612T 12,70 6,35 1,2
SNGN 120812T 12,70 8,00 1,2
SNGN 090312F 9,52 3,18 1,2
SNGN 090412F 9,52 4,76 1,2
SNGN 090612F 9,52 6,35 1,2
SNGN 090812F 9,52 8,00 1,2
SNGN 120312F 12,70 3,18 1,2
SNGN 120412F 12,70 4,76 1,2
SNGN 120612F 12,70 6,35 1,2
SNGN 120812F 12,70 8,00 1,2

The inserts we offer are:
  • of very good quality;
  • of very reasonable price.
The price can be negotiated depending on the order.