back

TNGN - TRIANGULAR SOLID CBN AND PCD INSERTS




Designation Dimension in mm
A T R
TNGN 080300 5,56 3,18 -
TNGN 080400 6,35 4,76 -
TNGN 110300 8,00 4,76 -
TNGN 110400 9,52 3,18 -
TNGN 130300 9,52 4,76 -
TNGN 130400 9,52 6,35 -
TNGN 200300 9,52 8,00 -
TNGN 200400 12,70 3,18 -
TNGN 080312T 5,56 3,18 1,2
TNGN 080412T 6,35 4,76 1,2
TNGN 110312T 8,00 4,76 1,2
TNGN 110412T 9,52 3,18 1,2

Designation Dimension in mm
A T R
TNGN 130312T 9,52 4,76 1,2
TNGN 130412T 9,52 6,35 1,2
TNGN 200312T 9,52 8,00 1,2
TNGN 200412T 12,70 3,18 1,2
TNGN 080312F 5,56 3,18 1,2
TNGN 080412F 6,35 4,76 1,2
TNGN 110312F 8,00 4,76 1,2
TNGN 110412F 9,52 3,18 1,2
TNGN 130312F 9,52 4,76 1,2
TNGN 130412F 9,52 6,35 1,2
TNGN 200312F 9,52 8,00 1,2
TNGN 200412F 12,70 3,18 1,2

The inserts we offer are:
  • of very good quality;
  • of very reasonable price.
The price can be negotiated depending on the order.